<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Astrologie boursière, astrologie et bourse, prévision bourse, conseil boursier</title>
	<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com</link>
	<description>astrologie boursière, astrologie et bourse, prévision bourse, conseil boursier</description>
	<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 16:50:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Editorial : Une &#8220;fête boursière qui s&#8217;estompe&#8221;…</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/editorial-une-fete-boursiere-qui-sestompe%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/editorial-une-fete-boursiere-qui-sestompe%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendances de la bourse]]></category>

		<category><![CDATA[CAC]]></category>

		<category><![CDATA[CAC40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/editorial-une-fete-boursiere-qui-sestompe%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Nous attirions votre vigilance sur ce mois de novembre en vous disant que d'éventuels "coups de bâtons" pourraient frapper le marché. Ils ont commencé à se manifester les 23 et 24, animés par les craintes d'une baisse de la croissance américaine qui entraîne avec elle la baisse du dollar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/editorial-une-fete-boursiere-qui-sestompe%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCHNEIDER, les réserves sont dans les cours mais pas les promesses&#8230;</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/schneider-les-reserves-sont-dans-les-cours-mais-pas-les-promesses/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/schneider-les-reserves-sont-dans-les-cours-mais-pas-les-promesses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 10:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Repères moyen long terme]]></category>

		<category><![CDATA[SCHNEIDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/schneider-les-reserves-sont-dans-les-cours-mais-pas-les-promesses/</guid>
		<description><![CDATA[ Les fondamentaux.

La place financière est partagée. D'une part, Schneider Electric évolue dans un environnement favorable et annonce d'excellents résultats pour le premier semestre : une hausse de 22% dont la moitié en interne des ventes, une progression de 40% du résultat d'exploitation et de 46% du bénéfice net. En conséquence, la rentabilité opérationnelle atteint un niveau historiquement élevé à 14,3%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/schneider-les-reserves-sont-dans-les-cours-mais-pas-les-promesses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EXONHIT THERAPEUTICS, Du capital-risque à l’état pur…</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/exonhit-therapeutics-du-capital-risque-a-l%e2%80%99etat-pur%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/exonhit-therapeutics-du-capital-risque-a-l%e2%80%99etat-pur%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 10:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Repères moyen long terme]]></category>

		<category><![CDATA[EXONHIT-THERAPEUTICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/exonhit-therapeutics-du-capital-risque-a-l%e2%80%99etat-pur%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[ Les fondamentaux.

Certes, les pertes opérationnelles de Exonhit ont diminué pour ne ressortir qu'à 1,7 M€ (contre 2,5 millions) au premier semestre tandis que le déficit final est revenu de 2,2 à 1,8 M€.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/exonhit-therapeutics-du-capital-risque-a-l%e2%80%99etat-pur%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les valeurs spéculatives</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/les-valeurs-speculatives/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/les-valeurs-speculatives/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trading court terme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/les-valeurs-speculatives/</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers jours du mois sont plutôt hésitants ou baissiers jus-qu'au 6 décembre. On peut avoir un petit accident de parcours notamment le lundi 4 qui risque-rait d'entraîner le Cac un peu plus bas que nous ne l'avons mentionné.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/les-valeurs-speculatives/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nous avons acheté</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/achat-portefeuille-dassault-sqli-schneider-metropole-ipsen/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/achat-portefeuille-dassault-sqli-schneider-metropole-ipsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<category><![CDATA[Dassault-Systems]]></category>

		<category><![CDATA[Ipsen]]></category>

		<category><![CDATA[Métropole-TV]]></category>

		<category><![CDATA[Schneider-Electric]]></category>

		<category><![CDATA[SQLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/achat-portefeuille-dassault-sqli-schneider-metropole-ipsen/</guid>
		<description><![CDATA[Dassault Systems - DSY :
Vendre 1ère quinzaine de décembre...
Conseillée en trading, la valeur a été acquise en 2 fois à 42,61€ (13.11.06) et à 42,31€ (13.11.06) soit un prix moyen de 42,46€. Nous anticipons une hausse la 2ème quinz. de nov. (qui s'est réali-sée entre le 13 et le 16) et la 1ère sem. de déc. 06. Nous attendons cette dernière période, voire une peu au-delà, pour vendre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/achat-portefeuille-dassault-sqli-schneider-metropole-ipsen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nous avons gardé&#8230;</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/garde-portefeuille-alten-altergaz-aviation-latecoere/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/garde-portefeuille-alten-altergaz-aviation-latecoere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<category><![CDATA[Alten]]></category>

		<category><![CDATA[Altergaz]]></category>

		<category><![CDATA[Aviation-Latécoère]]></category>

		<category><![CDATA[Faiveley]]></category>

		<category><![CDATA[Geophysique]]></category>

		<category><![CDATA[Groupe-Bruxelles-Lambert]]></category>

		<category><![CDATA[Harmony-Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Media]]></category>

		<category><![CDATA[JC-Decaux]]></category>

		<category><![CDATA[Naturex]]></category>

		<category><![CDATA[Norsk-Hydro]]></category>

		<category><![CDATA[Pernod-Ricard]]></category>

		<category><![CDATA[Pierre-&amp;-Vacances]]></category>

		<category><![CDATA[Q-Cells]]></category>

		<category><![CDATA[Rubis]]></category>

		<category><![CDATA[Sechilienne-Sidec]]></category>

		<category><![CDATA[Spir-Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Store-Electronics-Systems]]></category>

		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<category><![CDATA[Vranken-Pommery-Monopole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/garde-portefeuille-alten-altergaz-aviation-latecoere/</guid>
		<description><![CDATA[Alten- ATE :
Prendre ses profits sur rebond...
La valeur a un peu consolidé avec la baisse de fin novembre. Elle est bien orientée jusqu'en janvier 07 mais volatile et pouvant subir autant des heurts à la hausse comme à la baisse. Nous envisa-geons de prendre nos profits sur rebond autour de la mi-déc. (en-tre le 7 et le 14).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/garde-portefeuille-alten-altergaz-aviation-latecoere/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nous avons vendu…</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-genesys-maurel-prom-rhodia/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-genesys-maurel-prom-rhodia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<category><![CDATA[Genesys]]></category>

		<category><![CDATA[Maurel-et-Prom]]></category>

		<category><![CDATA[Rhodia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-genesys-maurel-prom-rhodia/</guid>
		<description><![CDATA[Genesys– GNS :
Trop gourmande !…
Nous avons renforcé dans cette valeur spéculative à laquelle nous croyions. Le titre a gagné les 1,29€ en séance le 14 nov.-06 mais nous avons été trop gourmande alors que nous avions dit que nous envisagions de prendre des bénéfices à cette période ! Le titre a ensuite consolidé après ses résultats qui étaient en léger repli. Nous avons vendu le 17 nov. avec plus de 5% de profits.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-genesys-maurel-prom-rhodia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial : de la vigilance en octobre (2006)</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/editorial-de-la-vigilance-en-octobre-2006/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/editorial-de-la-vigilance-en-octobre-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 11:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendances de la bourse]]></category>

		<category><![CDATA[CAC]]></category>

		<category><![CDATA[CAC40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/editorial-de-la-vigilance-en-octobre-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Les différentes hypothèses économiques que nous avancions pour expliquer nos anticipations baissières en septembre se sont bien réalisées, mais elles n'ont eu, pour le moment, aucun impact sur les marchés : ralentissement de la croissance américaine, interrogations sur la réalité du dynamisme européen (cf. la baisse de l'indice Zew allemand du climat des affaires), décélération de la croissance chinoise en 2007...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/editorial-de-la-vigilance-en-octobre-2006/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALTEN - Pour jouer les gains de parts de marché dans la prudence…</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/alten-pour-jouer-les-gains-de-parts-de-marche-dans-la-prudence%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/alten-pour-jouer-les-gains-de-parts-de-marche-dans-la-prudence%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 11:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Repères moyen long terme]]></category>

		<category><![CDATA[Alten]]></category>

		<category><![CDATA[Altran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/alten-pour-jouer-les-gains-de-parts-de-marche-dans-la-prudence%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[ Les fondamentaux.

Investir dans Alten, c’est prendre en compte la correction de marché particulièrement sévère opérée en mai/juin dernier, ainsi que les caractéristiques de cette société qui bénéficie de la méfiance des investisseurs envers Altran, le leader du secteur. Le numéro deux européen du conseil et de l’assistance technologique aux entreprises a, en effet, terminé l’exercice 2005 en fanfare et annonce depuis le début de l’année une orientation encore prometteuse. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/alten-pour-jouer-les-gains-de-parts-de-marche-dans-la-prudence%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SPIR COMMUNICATION - Zoom sur les relais de croissance…</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/spir-communication-zoom-sur-les-relais-de-croissance%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/spir-communication-zoom-sur-les-relais-de-croissance%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Repères moyen long terme]]></category>

		<category><![CDATA[Spir-Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/spir-communication-zoom-sur-les-relais-de-croissance%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[ Les fondamentaux.

Il n'y a pas encore si longtemps, Spir Communication se développait, et affichait des marges enviables, dans l'édition de journaux gratuits financés par les petites annonces et la publicité, et, en parallèle, dans l'imprimerie et la distribution d'imprimés. Aujourd'hui, l'explosion d'Inter-net perturbe l'évolution de cette entreprise l'obligeant à investir massivement dans ce media, et ce au moment où la mise en place d'une convention nationale concernant l'activité de distribution d'imprimés dans les boîtes à lettres accroît les coûts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/spir-communication-zoom-sur-les-relais-de-croissance%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valeurs spéculatives : anticipation du CAC 40 en OCTOBRE 2006</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/valeurs-speculatives-anticipation-du-cac-40-en-octobre-2006/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/valeurs-speculatives-anticipation-du-cac-40-en-octobre-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 10:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trading court terme]]></category>

		<category><![CDATA[CAC]]></category>

		<category><![CDATA[CAC40]]></category>

		<category><![CDATA[spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/valeurs-speculatives-anticipation-du-cac-40-en-octobre-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Le mois d'octobre est bien difficile à élucider car nous sommes en présence de cycles contradictoires : d'un côté nous avons un trio de planètes qui a commencé à s'installer en septembre et qui présente une menace pesante pour les marchés mais qui ne s'est pas encore manifestée. Par ailleurs, ce trio négatif est confronté à de nombreux cycles de court terme qui devraient retarder son effet baissier voire même pousser les indices à la hausse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/valeurs-speculatives-anticipation-du-cac-40-en-octobre-2006/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille : nous avons vendu&#8230;</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-vendu/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-vendu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 10:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<category><![CDATA[Air-Liquide]]></category>

		<category><![CDATA[Audika]]></category>

		<category><![CDATA[Boursorama]]></category>

		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>

		<category><![CDATA[elior]]></category>

		<category><![CDATA[Euro-Ressources]]></category>

		<category><![CDATA[Groupe-Bruxelles-Lambert]]></category>

		<category><![CDATA[Métropole-TV]]></category>

		<category><![CDATA[Nicox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-vendu/</guid>
		<description><![CDATA[Presque toutes les valeurs que nous avons vendues, soit par anticipation d'une baisse du CAC soit parce qu'elles nous semblaient plus fragiles que d'autres, ont consolidé après notre opération. Sauf Audika, Bouygues et Boursorama qui n'ont gagné que quelques points !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-vendu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille - nous avons acheté&#8230;</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-achete/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-achete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 10:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<category><![CDATA[Alten]]></category>

		<category><![CDATA[Genesys]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Media]]></category>

		<category><![CDATA[JC-Decaux]]></category>

		<category><![CDATA[Sechilienne-Sidec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-achete/</guid>
		<description><![CDATA[Genesys- GNS :

Spéculatif...

C'est l'un des premiers fournisseurs (10% des parts mondiales) de services de téléconférence et de collaboration à distance : un secteur amené à se développer. Cela dit, l'histoire boursière de cette société n'a pas été de tout repos : durant la bulle internet (mars 2002), elle cotait 78€ pour ne plus valoir que 0,96€ en août 2006 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-achete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille - nous avons gardé</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-garde/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-garde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<category><![CDATA[Acteos]]></category>

		<category><![CDATA[Aviation-Latécoère]]></category>

		<category><![CDATA[FFP]]></category>

		<category><![CDATA[Geophysique]]></category>

		<category><![CDATA[Harmony-Gold]]></category>

		<category><![CDATA[Maurel-et-Prom]]></category>

		<category><![CDATA[Norsk-Hydro]]></category>

		<category><![CDATA[Orgasynth]]></category>

		<category><![CDATA[Q-Cells]]></category>

		<category><![CDATA[Rhodia]]></category>

		<category><![CDATA[Rubis]]></category>

		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-garde/</guid>
		<description><![CDATA[ Acteos - EDS :

Vendre...

Nous avons finalement conservé Acteos qui n'a, jusqu'ici, pas répondu à nos cycles de manière satisfaisante. Nous vendrons sur toute hausse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-nous-avons-garde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OPPORTUNITÉS D&#8217;INVESTISSEMENTS</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/opportunites-dinvestissements/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/opportunites-dinvestissements/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 10:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<category><![CDATA[Avenir-Telecom]]></category>

		<category><![CDATA[essilor]]></category>

		<category><![CDATA[Groupe-Bourbon]]></category>

		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>

		<category><![CDATA[LVMH]]></category>

		<category><![CDATA[Pernod-Ricard]]></category>

		<category><![CDATA[Sacyr-Vallehermosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/opportunites-dinvestissements/</guid>
		<description><![CDATA[Avenir Telecom - AVT :

De la prudence encore...

Alors que nous avons vendu la valeur fin août lorsqu'elle se trouvait pratiquement au plus haut (3,15€) sur la période estivale ­‑elle cote en ce moment autour de 2,88/2,90€-, nous conseillions aujourd'hui de n'y revenir que durant la 1ère quinzaine de novembre et de manière assez limitée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/opportunites-dinvestissements/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille - Récapitulatif général</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-recapitulatif-general-2/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-recapitulatif-general-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<category><![CDATA[Acadomia]]></category>

		<category><![CDATA[Harvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-recapitulatif-general-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu&#8217;elles aient globalement suivi l&#8217;évolution de nos cycles, les deux  valeurs conseillées dans la rubrique &#8220;Repères&#8221; en juin dernier, n&#8217;ont  pas fait de prouesse et si vous les aviez acquises, elles n&#8217;auraient représenté qu&#8217;une opération &#8220;blanche&#8221;.
Compte tenu de  leur parcours trop volatile, nous préférons ne pas courir de risque supplémentaire ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/portefeuille-recapitulatif-general-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faire ses emplettes en juin pour l&#8217;été !</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/faire-ses-emplettes-en-juin-pour-lete/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/faire-ses-emplettes-en-juin-pour-lete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendances de la bourse]]></category>

		<category><![CDATA[astrologie-bourse]]></category>

		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<category><![CDATA[CAC40]]></category>

		<category><![CDATA[éditorial]]></category>

		<category><![CDATA[Hedge-Fund]]></category>

		<category><![CDATA[N°32-–-Juin-2005]]></category>

		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<category><![CDATA[trackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/faire-ses-emplettes-en-juin-pour-lete/</guid>
		<description><![CDATA[Prenez un dollar à 1,25€, ajoutez du brut à moins de 50$, secouez et vous obtenez un cocktail qui permet d&#8217;eni-vrer les Bourses européennes dont les économies sont déprimées… Mais l&#8217;étiquette indique : &#8220;A consommer modérément&#8221;.
Malgré les espoirs de certains boursiers, pris de griserie, de voir le CAC s&#8217;envoler, au-delà des 4200 points, nous allons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/faire-ses-emplettes-en-juin-pour-lete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOBERT DENTRESSANGLE	GND</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/nobert-dentressanglegnd/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/nobert-dentressanglegnd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Repères moyen long terme]]></category>

		<category><![CDATA[analyse-fondamentale]]></category>

		<category><![CDATA[boursier]]></category>

		<category><![CDATA[comportement-boursier]]></category>

		<category><![CDATA[croissance_interne]]></category>

		<category><![CDATA[fondamentaux]]></category>

		<category><![CDATA[internationalisation]]></category>

		<category><![CDATA[investissements]]></category>

		<category><![CDATA[long-terme]]></category>

		<category><![CDATA[moyen-terme]]></category>

		<category><![CDATA[NOBERT-DENTRESSANGLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/nobert-dentressanglegnd/</guid>
		<description><![CDATA[…un apogée boursier en mars 2006…
Les fondamentaux.
Malgré la hausse des cours du pétrole et une concurrence forte sur le transport international, Norbert Dentressangle a poursuivi sa croissance au cours du premier trimestre 2005 puisque son chiffre d’affaires de 334 M€ a progressé de 3,1% par rapport au premier tri-mestre 2004. La branche Transport (61% du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/nobert-dentressanglegnd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GROUPE CRIT	CEN</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/groupe-critcen/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/groupe-critcen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Repères moyen long terme]]></category>

		<category><![CDATA[action]]></category>

		<category><![CDATA[analyse-fondamentale]]></category>

		<category><![CDATA[CRIT]]></category>

		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<category><![CDATA[handicap]]></category>

		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<category><![CDATA[long-terme]]></category>

		<category><![CDATA[moyen-terme]]></category>

		<category><![CDATA[services]]></category>

		<category><![CDATA[travail_temporaire]]></category>

		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/groupe-critcen/</guid>
		<description><![CDATA[Les fondamentaux.
Il semblerait que la Bourse n&#8217;ait pas vu les possibilités de développement du Groupe de services et que son titre ne soit pas encore apprécié à sa juste valeur.
Avec 362 agences (dont 351 en France) Crit est un acteur majeur du travail temporaire (+88% de son CA) en France où il est le premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/groupe-critcen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITESOFT	ITE</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/itesoftite/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/itesoftite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Repères moyen long terme]]></category>

		<category><![CDATA[analyse-fondamentale]]></category>

		<category><![CDATA[développement-international]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[équipe-dirigeante]]></category>

		<category><![CDATA[flux-dinformation]]></category>

		<category><![CDATA[groupe]]></category>

		<category><![CDATA[itesoft]]></category>

		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[long-terme]]></category>

		<category><![CDATA[moyen-terme]]></category>

		<category><![CDATA[pdg]]></category>

		<category><![CDATA[placement]]></category>

		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<category><![CDATA[titre]]></category>

		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/itesoftite/</guid>
		<description><![CDATA[ Les fondamentaux.
Cette fois ci Itesoft semble s&#8217;être remis sur le chemin de la croissance et devrait, après quelques années de pertes, renouer avec des résultats positifs.
L&#8217;exercice 2004 s&#8217;est révélé décevant pour l&#8217;éditeur de logiciels puisqu&#8217;il s&#8217;est traduit par une perte de 0,57 M€ : le Royaume uni a connu des difficultés liées à un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/itesoftite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipation du CAC 40 en JUIN 2005</title>
		<link>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/anticipation-du-cac-40-en-juin-2005/</link>
		<comments>http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/anticipation-du-cac-40-en-juin-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trading court terme]]></category>

		<category><![CDATA[actions]]></category>

		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<category><![CDATA[CAC40]]></category>

		<category><![CDATA[court-terme]]></category>

		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>

		<category><![CDATA[liquidités]]></category>

		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<category><![CDATA[placement]]></category>

		<category><![CDATA[puts]]></category>

		<category><![CDATA[spéculation]]></category>

		<category><![CDATA[trackers]]></category>

		<category><![CDATA[VAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conseil-boursier.cosmovaleurs.com/anticipation-du-cac-40-en-juin-2005/</guid>
